Current affairs 2023 | কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বাংলা এর মাধ্যমে চাকরি বাজার কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক ঘটনাবলি উল্লেখ করে থাকে। এই তথ্য বিভাগটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপযোগী কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলি রেল, স্কুল সার্ভিস কমিশন, ব্যাংক, পিএসসি, ইউপিএসসি, এসএসসি, বনদপ্তর, নেভি, আর্মি, ডব্লিউবিসিএস, এয়ারফোর্স, মিসলেনিয়াস, পুলিশ, ক্লার্কশিপ প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য উপযোগী। আমরা এই বিভাগে নতুন নতুন সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক ঘটনাবলি উল্লেখ করে থাকি যা কর্ম বাজার সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, আমরা অন্যান্য প্রশ্নগুলির সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে থাকি।
আজকের পর্বে আলোচনা করা হল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বাংলা, এপ্রিল ২০২৩, দ্বিতীয় সপ্তাহ নিয়ে। ০৮-০৪-২০২৩ তারিখ থেকে ১৫-০৪-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এপ্রিল মাসে ঘটা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। বিভিন্ন সরকারী পরীক্ষার পরীক্ষায় এই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি গুরুতবপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
Current affairs 2023 বাংলাContents মাস – এপ্রিল, সপ্তাহ – দ্বিতীয়, (০৮-০৪-২০২৩ থেকে ১৫-০৪-২০২৩) |
১) উত্তর-পূর্ব ভারতে ই-প্রোকিওরমেন্ট এ কোন রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে? | উঃ- ত্রিপুরা |
২) ভারতের প্রথম সোলার পাওয়ার্ড টুরিস্ট বোট চালূ করল কোন সংস্থা? |
উঃ- KSINC |
৩) ভারতের কোন রাজ্য তার নাগরিক দের বিচার ব্যাবস্থা প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে? | উঃ- কর্ণাটক |
৪) ভারত সম্প্রতি কোন দেশের সেনার সাথে মিলিত হয়ে “Cope India” নামক দ্বিপাক্ষিক বিমান মহড়া সম্পন্ন করল? | উঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৫) Ficci লেডিস অর্গানাইজেশনের ৪০ তম সভাপতি হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে? | উঃ- সুধা শিবকুমার |
৬) সোমালিয়ায় আফ্রিকান ইউনিয়ন ট্রানজিশন মিশন এর সমর্থনে জাতিসংঘের ট্রাস্ট ফান্ডে ভারত কত পরিমাণ অর্থ অনুদান দিয়েছে? | উঃ- ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার |
৭) ২০২৩ ফোর্বস বিলিয়নেয়ারদের তালিকা অনুসারে বিলিয়নেয়ারদের সংখ্যার দিক থেকে ভারতের স্থান কত? | উঃ- তৃতীয় |
৮) প্রতি বছর কোন দিনে বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক ডে হিসেবে পালন করা হয়? | উঃ- ১০ এপ্রিল |
৯) ২০২৩ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত অরলিন্স মাস্টার্সে পুরুষদের একক শিরোপা জিতেছেন কোন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়? | উঃ- প্রিয়াংশু রাজাওয়াত |
১০) হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স এ ১৯১ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান কত? | উঃ- ১৩২ তম |
Current affairs 2023 বাংলা, মার্চ চতুর্থ সপ্তাহ
১১) ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ভ্যাকসিন কংগ্রেস এ প্রথম স্থান অধিকার করল কোন কোম্পানি? | উঃ- ভারত বায়োটেক |
১২) TCS-এর নতুন চিফ এক্সেকিউটিভ অফিসার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে? | উঃ- কে কৃত্তিবাসন |
১৩) ভারতে জাতীয় নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস কবে পালিত হয়? | উঃ- ১১ এপ্রিল |
১৪ প্রয়াত হলেন ভারতের ভারতের প্রবীনতম বিলিয়নার তথা মহিন্দ্রা এবং মহিন্দ্রা গ্রুপ এর প্রাক্তন চেয়্যারম্যান কেশব মাহিন্দ্রা, তাঁর বয়স কত হয়েছিল? | উঃ- ৯৯ বছর |
১৫) ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশান অব ইন্ডিয়া এর চিফ টেকনলজি অফিসার পদে কে নিযুক্ত হলেন? | উঃ- বিশাল কানভাটি |
১৬) UIDAI একটি শক্তিশালী স্পর্শহীন বায়োমেট্রিক ক্যাপচার সিস্টেম চালু করতে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করেছে? | উঃ- আই আই টি বোম্বে |
১৭) সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক দিল্লী টাটা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশান কে কত পরিমান অর্থ অনুদান করেছে? | উঃ- ১৫০ কোটি রুপি |
১৮) কোন দেশে সর্বপ্রথম বার্ড ফ্লু এর কারণে মানুষের মৃত্যু হল? | উঃ- চিন |
১৯) ভারতের প্রথম থ্রিডি প্রিন্টেড পোষ্ট অফিস কোথায় স্থাপিত হতে চলেছে? | উঃ- ব্যাঙ্গালোর |
২০) জাতিসংঘ ২০২৩ সালে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কত শতাংশ অনুমান করেছে? | উঃ- ৬% |
Current affairs 2023 বাংলা, এপ্রিল প্রথম সপ্তাহ
২১) ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আইসিসি মেনস প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ পুরস্কারের বিজয়ীর নাম কি? | উঃ- সাকিব আল হাসান |
২২) ভারতের কোন শহরে দেশের প্রথম নদির নিচে দিয়ে মেট্রো রেল চলা শুরু হল? | উঃ- কলকাতা |
২৩) প্রতি বছর কোন দিনে আন্তর্জাতিক পাগরি দিবস পালন করা হয়? | উঃ- ১২ এপ্রিল |
২৪) এল আই সি এর নতুন চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার পদে কে নিযুক্ত হলেন? | উঃ- রত্নাকর পটনায়ক |
২৫) ২০২৩ সালে ওয়ার্ল্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের রিপোর্ট অনুসারে অপরাধের হারের দিক থেকে ভারতের স্থান কত? | উঃ- ৭৭ তম |
২৬) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতি বছর কোন দিনে চাগাস রোগ দিবস পালন করে? | উঃ- ১৪ এপ্রিল |
২৭) স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত AI ইনডেক্স রিপোর্ট অনুসারে কোন দেশ AI-তে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের জন্য বিশ্বব্যাপী শীর্ষ স্থানে রয়েছে? | উঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
২৮) ২০২৩ সালের ওয়ার্ল্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্স রিপোর্ট অনুসারে কোন দেশ অপরাধের হারে প্রথম স্থান পেয়েছে? | উঃ- ভেনেজুয়েলা |
২৯) প্রতি বছর কোন দিনে আন্তর্জাতিক আর্ট দিবস পালন করা হয়? | উঃ- ১৫ এপ্রিল |
৩০) ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ESA) বৃহস্পতির চাঁদে যে অভিযান শুরু করেছে তার নাম কী? | উঃ- JUICE |
আরও পড়ুন |
|